Push Anchor
強い強度を得つつ、穴あけ作業を簡潔に!
特長
・外径が小さく、穴明け作業が楽です。その上強い強度がえられます。
・特に3030タイプは穿孔深さが浅くコンクリート内の鉄筋にあたりません。
仕様
品番 | タイプ | ねじ径 | ドリル径 (mm) | 寸法(mm) | 最大引張強度 | 入数 | ||
全長L | 外径D | 有効ねじ長S | (kN)※1 | |||||
PU-0830 | A | M8 | 10.5 | 30.0 | 10 | 10 | 10.7 | 2000本 (100本×10箱) |
PU-3020※2 | B | W3/8 | 13.0 | 20.5 | 13 | 8 | 9.2 | 1000本 (100本×10箱) |
PU-3025 | B | W3/8 | 12.5 | 25.0 | 12 | 10 | 10.8 | 1000本 (100本×10箱) |
PU-3030 | B | W3/8 | 12.5 | 30.0 | 12 | 12 | 14.5 | 1000本 (100本×10箱) |
PU-3040 | A | W3/8 | 12.5 | 40.0 | 12 | 15 | 15.4 | 500本 (50本×10箱) |
PU-4050 | A | W1/2 | 16.5 | 50.0 | 16 | 20 | 27.0 | 500本 (50本×10箱) |
※1. コンクリート母材強度はFc=21N/㎟で行った社内引張試験の平均値
※2. スパンコンクリート専用アンカー
品番 | タイプ | ねじ径 | ドリル径 (mm) | 寸法(mm) | 最大引張強度 | 入数 | ||
全長L | 外径D | 有効ねじ長S | (kN) | |||||
SPU-3030 | B | W3/8 | 12.5 | 30.0 | 12 | 12 | 14.5 | 1000本 (100本×10箱) |
SPU-3040 | A | W3/8 | 12.5 | 40.0 | 12 | 15 | 15.4 | 500本 (50本×10箱) |
SPU-4050 | A | W1/2 | 16.5 | 50.0 | 16 | 20 | 27.0 | 500本 (50本×10箱) |
※ コンクリート母材強度はFc=21N/㎟で行った社内引張試験の平均値
施工方法
1
所定の径・深さに穴あけ
2
孔内の切粉を除去する。
3
専用打ち込棒を使用し、段部がアンカーの頂部に達するまで打ち込む。
4
ボルト類を使用して、機材等を取り付ける。
資料ダウンロード