Perfix Epo Premix
エポキシ樹脂系の注入式接着系アンカー
特長
厚生労働省の毒物及び劇物指定令に記載する劇物に該当しません。
主剤と硬化剤は注入ノズルにより簡単かつ確実に混合されます。
従来のエポキシの常識をくつがえす高耐水性を備えています。
仕様
使用ボルト/異形鉄筋 | ドリル径 (mm) | 深さ (mm) | 必要容量 (cc) | カードリッジ1本当りの施工本数 | |
PE-400 | PE-400J | ||||
M10 | 12 | 80 | 5.3 | 68 | 170 |
M12 | 14.5 | 100 | 9.7 | 37 | 92 |
M16 | 18 | 130 | 15.2 | 23 | 59 |
M20 | 23 | 160 | 32.7 | 11 | 27 |
M22 | 26 | 180 | 49.2 | 7 | 18 |
M24 | 28 | 200 | 63.1 | 5 | 14 |
M30 | 35 | 240 | 115.5 | 3 | 8 |
D10 | 13 | 80 | 5.9 | 61 | 152 |
D13 | 16 | 105 | 9.4 | 38 | 96 |
D16 | 19 | 130 | 13.2 | 27 | 68 |
D19 | 24 | 160 | 31.9 | 11 | 28 |
D22 | 28 | 180 | 49.4 | 7 | 18 |
D25 | 32 | 200 | 71.4 | 5 | 13 |
D29 | 38 | 240 | 141.6 | 2 | 6 |
D32 | 40 | 260 | 144.3 | 2 | 6 |
使用ボルト/異形鉄筋 | ドリル径 (mm) | 深さ (mm) | 必要容量 (cc) | カードリッジ1本当りの施工本数 | |
PE-400 | PE-400J | ||||
M10 | 12 | 100 | 6.6 | 54 | 136 |
M12 | 14.5 | 120 | 11.6 | 31 | 77 |
M16 | 18 | 160 | 18.7 | 19 | 48 |
M20 | 23 | 200 | 40.9 | 9 | 22 |
M22 | 26 | 220 | 60.2 | 6 | 15 |
M24 | 28 | 240 | 75.7 | 4 | 12 |
M30 | 35 | 300 | 144.4 | 2 | 6 |
D10 | 13 | 100 | 7.4 | 48 | 122 |
D13 | 16 | 130 | 11.6 | 31 | 78 |
D16 | 19 | 160 | 16.3 | 22 | 55 |
D19 | 24 | 200 | 39.8 | 9 | 23 |
D22 | 28 | 220 | 60.4 | 6 | 15 |
D25 | 32 | 250 | 89.3 | 4 | 10 |
D29 | 38 | 290 | 171.1 | 2 | 5 |
D32 | 40 | 320 | 177.6 | 2 | 5 |
施工方法
1. 穿孔
2. 孔内清掃(プロアーまたは吸引)
3. 孔内清掃(専用ブラシ)
4. 孔内清掃(プロアーまたは吸引)
5. 樹脂注入
6. アンカー挿入
7. 硬化養生