特長
・独自のQCプラグでトルク管理不要。手元で施工完了が確認できます。
・吊ボルト挿入確認はカラーチップの目視のみ。遠目でも安心の簡単確認。
・山谷のある合成スラブや障害物があっても施工可能、幅広く取り付けできます。
・業界初のコーンナット式、JCAA製品認証取得品。(QC-30,QC-40,QC-40K)
仕様
品番 | 挿入 ボルト径 | アンカー部寸法(mm) | ドリル径 (mm) | 穿孔長 (mm) | ソケット寸法 (二面幅) (mm) | 引張強度 (kN) | せん断強度 (kN) | 入数 | |||||
外形 | 有効埋込 深さ | 最大 | 短期許容 | 長期許容 | 最大 | 短期許容 | 長期許容 | ||||||
QC-30 | W3/8 | 10.0 | 45 | 10.5 | 60 | 13.0 | 18.0 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 21.5 | 6.0 | 4.0 | 300本 (50本×6箱) |
QC-40 | W1/2 | 12.0 | 50 | 12.5 | 70 | 17.0 | 25.5 | 6.9 | 3.5 | 31.9 | 9.5 | 6.4 | 150本 (25本×6箱) |
QC-40K | W1/2 | 12.0 | 60 | 12.5 | 80 | 17.0 | 33.3 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 31.8 | 9.5 | 6.4 | 150本 (25本×6箱) |
品番 | 挿入 ボルト径 | アンカー部寸法(mm) | ドリル径 (mm) | 穿孔長 (mm) | ソケット寸法 (二面幅) (mm) | 引張強度 (kN) | せん断強度 (kN) | 入数 | |||||
外形 | 有効埋込 深さ | 最大 | 短期許容 | 長期許容 | 最大 | 短期許容 | 長期許容 | ||||||
DQC-30 | W3/8 | 10.0 | 45 | 10.5 | 60 | 13.0 | 18.5 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 21.7 | 6.0 | 4.0 | 300本 (50本×6箱) |
DQC-40K | W1/2 | 12.0 | 60 | 12.7 | 80 | 17.0 | 33.3 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 31.8 | 9.5 | 6.4 | 150本 (25本×6箱) |
品番 | 挿入 ボルト径 | アンカー部寸法(mm) | ドリル径 (mm) | 穿孔長 (mm) | ソケット寸法 (二面幅) (mm) | 引張強度 (kN) | せん断強度 (kN) | 入数 | |||||
外形 | 有効埋込 深さ | 最大 | 短期許容 | 長期許容 | 最大 | 短期許容 | 長期許容 | ||||||
SQC-30S | W3/8 | 10.0 | 25 | 10.5 | 35 | 13.0 | 10.0 | 1.9 (1.8) | 1.0 (0.9) | 21.4 | 5.3 | 3.5 | 300本 (50本×6箱) |
SQC-30 | W3/8 | 10.0 | 45 | 10.5 | 60 | 13.0 | 18.5 | 5.5 (5.1) | 2.8 (2.6) | 22.1 | 5.3 | 3.5 | 300本 (50本×6箱) |
SQC-40 | W1/2 | 12.0 | 50 | 12.5 | 70 | 17.0 | 25.5 | 6.9 | 3.5 | 34.7 | 8.3 | 5.5 | 150本 (25本×6箱) |
SQC-40K | W1/2 | 12.0 | 60 | 12.5 | 80 | 17.0 | 33.3 | 9.7 (8.9) | 4.8 (4.5) | 34.7 | 8.3 | 5.5 | 150本 (25本×6箱) |
品番 | 挿入 ボルト径 | アンカー部寸法(mm) | ドリル径 (mm) | 穿孔長 (mm) | ソケット寸法 (二面幅) (mm) | 引張強度 (kN) | せん断強度 (kN) | 入数 | |||||
外形 | 有効埋込 深さ | 最大 | 短期許容 | 長期許容 | 最大 | 短期許容 | 長期許容 | ||||||
QC-30S | W3/8 | 10.0 | 25 | 10.5 | 35 | 13.0 | 10.0 | 1.9 | 1.0 | 21.4 | 6.0 | 4.0 | 300本 (50本×6箱) |
QC-40S | W1/2 | 12.0 | 40 | 12.5 | 50 | 17.0 | 20.5 | 4.7 (4.3) | 2.3 (2.1) | 31.9 | 9.5 | 6.4 | 150本 (25本×6箱) |
※最大強度はコンクリート母材強度Fc=21N/mm2で行った実験値。
※許容強度はFc=21N/mm2の場合( )内数値はFc=18N/mm2の場合。
※QC-30、QC-40K、SQC-30、SQC-40K、DQC-30、DQC-40Kは国土交通省仕様対応となります。
施工方法
1. 穿孔
所定の穿孔径・穿孔深さで穿孔を行う。
2. 挿入後締付け
専用ソケットにアンカーを差し込み、インパクトドライバーで締付けを行う。
インパクトドライバーの能力(W3/8は150N・m、W1/2は200N・m以上)
3. 締付け完了
QCプラグがねじ切れたら締付け完了。
4. ボルト挿入
マーカが突出したらボルト挿入完了。
施工上の注意
・アンカーを打設する母材は健全なものを使用してください。ひび割れ等がある場合、その影響により性能が低下することがありますので注意してください。
・上向き(天井向き)以外で施工を行う場合は、エアースポイト等を使用して、孔内の切粉を取り除いてください。
・ドリル径、穿孔長は必ず守ってください。守らず施工すると、強度及び性能が著しく低下する場合があります。
・施工時は必ずヘルメット・安全メガネ等、保護具を着用してください。
QCアンカー施工動画
その他の工具
締付け用専用ソケット
品番 | 適用 | 二面幅寸法(mm) | |
SK-30 | QC-30シリーズ | 13 | |
SK-40 | QC-40シリーズ | 17 |
締付け用延長ロッド
250mm〜3,500mmまで250mmピッチで揃えています。
凸寸法(mm) | 凹寸法(mm) | |
(ソケット側) | (締付け機械側) | |
9.5(3/8”)sq | 12.7(1/2”)sq |
推奨穴開けドリルビット
クロスビット(4枚刃)を推奨しています。
推奨締付け機械
150N・m以上の締付け能力を持ったインパクトレンチまたはインパクトドライバを推奨しています。