Insert Anchor
本体打込式雄ネジアンカー
特長
・施工性が良く、使用範囲の広いアンカーです。
・IN-3030は特に天井面への施工に最適です。
仕様
品番 | ねじ径 | ドリル径 (mm) | 寸法(mm) | 最大引張強度 | 入数 | ||
全長L | 外径D | 有効ねじ長S | (kN)※1 | ||||
IN-2535 | W5/16 | 12.5 | 35 | 12.0 | 12 | 13.8 | 900本 (150本×6箱) |
IN-3030 | W3/8 | 12.5 | 30 | 12.0 | 10 | 13.1 | 800本 (100本×8箱) |
IN-3035 | W3/8 | 12.5 | 35 | 12.0 | 13 | 15.2 | 800本 (100本×8箱) |
IN-3040 | W3/8 | 14.5 | 40 | 14.0 | 15 | 17.6 | 600本 (100本×6箱) |
IN-1040 | M10 | 14.5 | 40 | 14.0 | 15 | 17.6 | 600本 (100本×6箱) |
IN-4040 | W1/2 | 18.0 | 40 | 17.3 | 20 | 30.9 | 300本 (150本×6箱) |
IN-4050※2 | W1/2 | 18.0 | 50 | 17.3 | 20 | 31.1 | 300本 (150本×6箱) |
IN-5060 | W5/8 | 22.5 | 60 | 21.5 | 25 | 38.5 | 180本 (30本×6箱) |
IN-1660 | M16 | 22.5 | 60 | 21.5 | 25 | 38.5 | 180本 (30本×6箱) |
※1. コンクリート母材強度はFc=21N/㎟で行った社内引張試験の平均値。
※2. ステンレス製もございますのでお問い合わせください。
施工方法
1
所定の径・深さに穴あけ。
2
孔内の切粉を除去する。
3
専用打ち込棒を使用し、手応えが変わるまでハンマーで打ち込む。
4
ボルト類を使用して、器材等を取り付ける。
資料ダウンロード